Ergebnisliste konzertante Wertungsspiele 2016 Oberkammlach
Höchststufe
# | Kapelle/Verein | Gesamt | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Rang |
---|
1 | Stadtkapelle Mindelheim e.V. | 93.8 | 94.7 | 93 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
Oberstufe
# | Kapelle/Verein | Gesamt | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Rang |
---|
1 | Musikverein Bedernau e.V. | 93.7 | 93.7 | 93.7 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2 | Musikverein Jengen e.V. | 92 | 90 | 94 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
3 | Musikverein Weicht e.V. | 91.5 | 94.3 | 88.7 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
4 | Kirchdorfer Musikanten e.V. | 90.8 | 89.7 | 92 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
5 | Musikverein Dirlewang e.V. | 90.6 | 91 | 90.3 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
6 | Musikkapelle Oberrieden | 90.3 | 92.3 | 88.3 | mit sehr gutem Erfolg |
7 | Trachtenkapelle Westendorf e.V. | 90 | 91.3 | 88.7 | mit sehr gutem Erfolg |
8 | Stadtkapelle Bad Wörishofen e.V. | 89.2 | 86.3 | 92 | mit sehr gutem Erfolg |
9 | Stadtkapelle Bobingen e.V. | 85.8 | 87 | 84.7 | mit sehr gutem Erfolg |
Mittelstufe
# | Kapelle/Verein | Gesamt | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Rang |
---|
1 | Musikverein Kirchheim e.V. | 93.5 | 95 | 92 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2 | Musikkapelle Breitenbrunn e.V. | 92.8 | 91.3 | 94.3 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
3 | Musikverein Mattsies e.V. | 90.3 | 92.3 | 88.3 | mit sehr gutem Erfolg |
4 | Musikverein Unterkammlach e.V. | 89.8 | 91.3 | 88.3 | mit sehr gutem Erfolg |
5 | Musikkapelle Markt Wald e.V. | 88.2 | 86.3 | 90 | mit sehr gutem Erfolg |
6 | Musikkapelle Unteregg-Oberegg e.V. | 87.8 | 87 | 88.7 | mit sehr gutem Erfolg |
7 | Musikverein Tussenhausen e.V. | 87.2 | 86 | 88.3 | mit sehr gutem Erfolg |
8 | Musikverein Wiedergeltingen e.V. | 84.5 | 85.3 | 83.7 | mit sehr gutem Erfolg |
9 | Musikverein Rammingen e.V. | 83.5 | 83.7 | 83.3 | mit sehr gutem Erfolg |
Unterstufe
# | Kapelle/Verein | Gesamt | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Rang |
---|
1 | Jugendkapelle Mindelheim 1 | 94.7 | 94 | 95.3 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
Grundstufe
# | Kapelle/Verein | Gesamt | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Rang |
---|
1 | EHKOH Youngstars | 93 | 92 | 94 | mit ausgezeichnetem Erfolg |
2 | Vororchester ErWeSo | 86.8 | 86.3 | 87.3 | mit sehr gutem Erfolg |
3 | Jugendkapelle der Gemeinde Breitenbrunn | 86.5 | 86 | 87 | mit sehr gutem Erfolg |
Der Musikverein Hausen e.V. konnte leider nicht teilnehmen, deswegen erhielt diese Kapelle dieses Jahr keine Bewertung.